A.1°30'E B.1°05'E C.0°15'E D.0°10'W
A.1°30'E B.1°05'E C.0°15'W D.0°10'W
A.292°.5 B.337°.5 C.303°.75 D.326°.25
A.226° B.225° C.224° D.046°
A.012° B.12°E C.356° D.12°W
A.255° B.254° C.256° D.257°
A.123°.75 B.146°.25 C.157°.5 D.168°.75
A.258°.75 B.236°.25 C.202°.5 D.247°.5
A.甲船位于乙船的舷角發(fā)生變化 B.甲船位于乙船的舷角不發(fā)生變化 C.乙船位于甲船的舷角不發(fā)生變化 D.兩船位于對方的舷角都不發(fā)生變化
A.甲船位于乙船的舷角發(fā)生變化 B.乙船位于甲船的舷角不發(fā)生變化 C.乙船位于甲船的舷角發(fā)生變化 D.兩船位于對方的舷角都發(fā)生變化